24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:18 | 13:37 | 19 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 18:23 | 18:39 | 16 分鐘 |
3 | 16:53 | 16:55 | 2 分鐘 | |
4 | 16:24 | 16:49 | 25 分鐘 | |
5 | 16:13 | 16:16 | 3 分鐘 | |
6 | 14:38 | 15:58 | 80 分鐘 | |
7 | 13:02 | 13:33 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 13:00 | 13:00 | 1 分鐘 |
9 | 2024-11-10 | 17:42 | 18:51 | 69 分鐘 |
10 | 15:59 | 17:26 | 87 分鐘 | |
11 | 13:21 | 14:23 | 62 分鐘 | |
12 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 | |
13 | 07:47 | 08:41 | 55 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 |
15 | 13:14 | 13:18 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 16:49 | 17:37 | 48 分鐘 |
17 | 13:07 | 13:15 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 18:25 | 20:11 | 106 分鐘 |
19 | 17:25 | 17:48 | 23 分鐘 | |
20 | 13:15 | 13:33 | 18 分鐘 | |
21 | 12:56 | 13:01 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 23:14 | 23:33 | 19 分鐘 |
23 | 18:21 | 18:23 | 2 分鐘 | |
24 | 13:14 | 13:19 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
26 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 |
28 | 18:13 | 18:13 | 1 分鐘 | |
29 | 17:45 | 18:03 | 17 分鐘 | |
30 | 16:21 | 17:29 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1764.kwkaf.com ALL RIGHTS RESERVED. |